Last purchased colleges

지난 24시간동안 판매된 대학 수 : 0 / 지난 일주일동안 판매된 대학 수 : 5 / 총 판매수 5708
No Profile College % purchased
6218 do yeon kim Washington University in St. Louis 54.4288 Sep 06 02:12 pm
6217 do yeon kim UCLA (UC - Los Angeles) 48.4920 Sep 06 02:10 pm
6216 do yeon kim Northwestern University 50.3779 Sep 06 02:09 pm
6215 do yeon kim USC (University of Southern California) 61.7889 Sep 06 02:06 pm
6214 do yeon kim Johns Hopkins University 54.1854 Sep 06 01:57 pm
6213 심재인 Dartmouth College 41.9331 Aug 30 06:48 pm
6212 김영석 Amherst College 45.0675 Aug 25 01:44 pm
6211 김영석 Cornell University 75.9811 Aug 25 01:43 pm
6210 김영석 Emory University 84.6871 Aug 25 01:38 pm
6209 서동화 Harvard University 28.0011 Aug 24 12:58 pm
6208 서동화 Columbia University 49.3330 Aug 24 12:55 pm
6207 민지원 Cornell University 48.8700 Aug 21 05:42 pm
6206 민지원 Columbia University 20.9757 Aug 21 05:34 pm
6205 Justin B MIT 36.9371 Aug 09 05:28 am
6204 Justin B Harvard University 30.5395 Aug 09 04:44 am
6203 Justin B Yale University 26.2446 Aug 09 04:43 am
6202 배정철 Northwestern University 35.9021 Aug 07 10:20 am
6201 배정철 Duke University 40.3533 Aug 07 10:18 am
6200 배정철 Dartmouth College 33.4211 Aug 07 10:15 am
6199 배정철 Yale University 18.9397 Aug 07 10:11 am
6198 Caroline Kim University of Rochester NEW Aug 05 02:49 pm
6197 김예린 Boston College 15.3383 Jul 31 09:20 am
6196 김예린 Case Western Reserve University 39.4117 Jul 31 09:16 am
6195 최서일 Duke University 36.9783 Jul 26 02:21 am
6194 서희원 Boston University 57.2337 Jul 17 09:39 pm
6193 서희원 Brown University 37.3206 Jul 17 09:32 pm
6192 서희원 Boston College 50.3646 Jul 17 09:28 pm
6191 서희원 Cornell University 43.9881 Jul 17 09:23 pm
6190 서희원 Brandeis University 48.6886 Jul 17 09:14 pm
6189 Nam, Seokyoon Emory University 23.5319 Jul 17 01:45 pm
6188 Nam, Seokyoon Georgetown University 25.9963 Jul 17 01:35 pm
6187 David Lee University of Pennsylvania 69.8346 Jul 14 06:52 am
6186 David Lee Georgetown University 80.3913 Jul 14 06:48 am
6185 David Lee Yale University 55.4180 Jul 14 06:40 am
6184 David Lee Harvard University 66.6507 Jul 14 06:37 am
6183 David Lee Duke University 79.9361 Jul 14 06:23 am
6182 이진후 University of Virginia 64.1168 Jul 10 10:37 am
6181 이진후 Johns Hopkins University 45.6681 Jul 10 10:35 am
6180 이진후 UNC - Chapel Hill (Univerisity of North Carolina) 60.0548 Jul 10 10:29 am
6179 Andrew Jeon Princeton University 41.7878 Jul 10 07:17 am
6178 스티븐아저씨 Columbia University 18.6073 Jul 02 07:37 am
6177 스티븐아저씨 Emory University NEW Jul 02 07:31 am
6176 스티븐아저씨 Carnegie Mellon University NEW Jul 02 07:30 am
6175 스티븐아저씨 University of Michigan - Ann Arbor NEW Jul 02 07:29 am
6174 스티븐아저씨 University of Wisconsin - Madison NEW Jul 02 07:28 am
6173 스티븐아저씨 Case Western Reserve University NEW Jul 02 07:27 am
6172 스티븐아저씨 Harvey Mudd College NEW Jun 28 04:22 pm
6171 스티븐아저씨 University of Chicago NEW Jun 28 04:22 pm
6170 스티븐아저씨 University of Pennsylvania 29.2623 Jun 28 04:21 pm
6169 스티븐아저씨 Williams College NEW Jun 28 04:21 pm